Результати відбору до 7,8,9,10

04.06.2025
Прізвище Ім'я по-батькові Математика (бали) Українська мова (бали) Сумарний бал Прим.
1 Богінський Андрій 7 клас 5 5 10
2 Устенко Ольга 7 клас 6,75 7,6 14,35
3 Лановенко Степан 7 клас 5 4,6 9,6
4 Боса Єкатерина 7 клас 1,5 4 5,5
5 Михайленко Кирил 7 клас 10 8,5 18,5 рекомендовано до вступу
6 Верес Філіп 7 клас 4 6 10
7 Єфімчук Марія 7 клас 6,75 6 12,75
8 Литвин Олександр 7 клас 0,5 3 3,5
9 Бобков Гордій 7 клас 7 5,6 12,6
10 Максимчук Павло 7 клас 2,75 3,5 6,25
11 Мадера Олексій 7 клас 2,5 3 5,5
12 Кузь Марія 7 клас 7 8 15 рекомендовано до вступу
13 Василюк Катерина 7 клас 1,75 6,7 8,25
14 Нездоровий Богдан 7 клас 6,5 4 10,5
15 Косовський Матвій 8 клас 4 8 12
16 Іщенко Євген 8 клас
17 Попов Денис 8 клас 2,25 10 12,5
18 Туктамішев Гліб 8 клас 7 6,5 13,5
19 Товмаш Анна 8 клас
20 Дика Ксенія 8 клас 8 10,5 18,5 рекомендовано до вступу
21 Вітковський Захар 9 клас 2 3,7 5,7
22 Петренко Марія 9 клас 0 4,5 4,5
23 Близнюк Любомир 9 клас 2 5,5 7,5
24 Онопрієнко Денис 9 клас 4,5 4,5 9
25 Дарноступ Данило 9 клас
26 Романенко Гліб 9 клас 3,25 8,55 11,8
27 Попов Іван 10 клас 7,5 11 18,5 рекомендовано до вступу
28 Злобін Максим 10 клас 5,5 9,5 15
29 Мушенок Аліна 10 клас 2 6 8
30 Сухіна Катерина 10 клас 5 10 15
31 Мовчан Ілля 10 клас 5,25 9,7 14,95
32 Савченко Діана 10 клас 3,25 6,5 9,75
33 Чернишев Святослав 10 клас 1,75 6,5 8,25
34 Лаврушко Ярослав 10 клас 1 4,5 5,5
35 Горелик Марія 10 клас 1 7,5 8,5

Поділитися: