04.06.2025
Прізвище Ім'я по-батькові | Математика | Українська мова | Анг. Мова | Сумар.бал | Примітка | |||
1 | Аулін Андрій Сергійович | Відмова | ||||||
2 | Бажмаєва Софія Русланівна | 7,25 | 9,6 | 11,25 | 28,1 | |||
3 | Бакалдін Єгор Андрійович | 5,5 | 8 | 13,5 | ||||
4 | Балан Артем Владиславович | 6 | 8,8 | 14,8 | ||||
5 | Безродня Уляна Юрійовна | Відмова | ||||||
6 | Березенська Соломія Євгенівна | Відмова | ||||||
7 | Бойко Роман Володимирович | 5 | 9,75 | 14,75 | ||||
8 | Болотов Ілля Павлович | 6,75 | 9,5 | 16,25 | ||||
9 | Борода Ольга Дмитрівна | 9 | 11,9 | 11,25 | 32,15 | |||
10 | Бурдейна Іванна Романівна | 4,5 | 10,8 | 15,3 | ||||
11 | Бурчак Роман Павлович | 3,25 | 9 | 12,25 | ||||
12 | Вальчук Андрій Ігорович | Відмова | ||||||
13 | Василенко Ярина Сергіївна | 6 | 7 | 13 | ||||
14 | Ганєв Давид Максимович | 4,75 | 4,2 | 8,95 | ||||
15 | Гичко Владислав Олександрович | 8 | 10,5 | 11 | 29,5 | |||
16 | Годятська Злата Євгенівна | 6,25 | 11 | 17,25 | ||||
17 | Горбунков Кирило Євгенович | 8,25 | 11 | 9 | 28,25 | |||
18 | Градобоєва Катерина Іллівна | 5 | 9,95 | 14,95 | ||||
19 | Грень Марія Ігорівна | 7 | 11,7 | 9,75 | 28,45 | |||
20 | Грініченко Олександр Ілліч | 2,25 | 5 | 7,25 | ||||
21 | Грунський Ярослав Артемович | 8,5 | 9,25 | 17,75 | ||||
22 | Гулько Віктор Олексійович | 4 | 8,5 | 12,5 | ||||
23 | Гурєнков Кирил Олексійович | 8 | 11 | 5,75 | 24,75 | |||
24 | Д`якова Кіра Олегівна | 7,75 | 9,75 | 11,5 | 29 | |||
25 | Давидюк Олександр Леонтійович | 7,25 | 11 | 10,25 | 28,5 | |||
26 | Данилюк Михайло Андрійович | 5 | 8,5 | 13,5 | ||||
27 | Дорошенко Соломія Владиславівна | 8 | 9,25 | 9 | 26,25 | |||
28 | Дорошенко Ярослав Семенович | 10 | 10,75 | 10 | 30,75 | |||
29 | Єфименко Олеся Олександрівна | 9,25 | 11,5 | 10,5 | 31,25 | |||
30 | Єфимець Анна Павлівна | 7 | 7 | 4,75 | 18,75 | |||
31 | Жердецький Михайло Олексійович | 4 | 10 | 14 | ||||
32 | Зубченко Варвара Євгенівна | 11 | 8,75 | 5,75 | 25,5 | |||
33 | Ковалик Михайло Андрійович | 5,5 | 8,65 | 14,15 | ||||
34 | Ковальчук Марат Русланович | 5,5 | 9,2 | 14,7 | ||||
35 | Кузь Ілля Павлович | 0,25 | 5 | 5,25 | ||||
36 | Лило Арина Олександрівна | 7,25 | 10 | 8,25 | 25,5 | |||
37 | Любчак Анна Володимирівна | 7 | 6,5 | 13,5 | ||||
38 | Маєрович Софія Сергіївна | 8,5 | 8 | 7 | 23,5 | |||
39 | Максакова Ольга Володимирівна | 7 | 11,25 | 9 | 27,25 | |||
40 | Максимчук Андрій Сергійович | 1 | 4 | 5 | ||||
41 | Мартиненко Роман Юрійович | 3 | 7,3 | 10,3 | ||||
42 | Мельник Діанна Сергіївна | 4 | 8 | 12 | ||||
43 | Мельник Єкатеріна Максимівна | 8 | 8 | 10,75 | 26,75 | |||
44 | Мельник Філіп Генадійович | 5 | 4,7 | 9,7 | ||||
45 | Моржиєвська Кіра Максимівна | 9 | 8,25 | 9 | 26,25 | |||
46 | Моцак Софія Ярославівна | 8 | 10,25 | 8,5 | 26,75 | |||
47 | Нурмухаммедова Аішу Алішерівна | 5,25 | 9,65 | 14,9 | ||||
48 | Онопрієнко Євген Володимирович | 6 | 8,5 | 14,5 | ||||
49 | Охоцька Маргарита Андріївна | 9,5 | 11,5 | 4,75 | 25,75 | |||
50 | Пацалюк Іван Іванович | Відмова | ||||||
51 | Пацьора Анна Богданівна | 9,5 | 10,5 | 10,25 | 30,25 | |||
52 | Пилип Роман Віталійович | 1 | 2,7 | 3,7 | ||||
53 | Полушко Любава Валеріївна | 6 | 10,5 | 16,5 | ||||
54 | Романчук Борис Романович | 9 | 8 | 4,35 | 21,35 | |||
55 | Рубан Маргарита Михайлівна | 11,5 | 9,5 | 7 | 28 | |||
56 | Савченко Леонід Олексійович | 7 | 1,6 | 8,6 | ||||
57 | Савченко Уляна Олександрівна | 5 | 10,3 | 15,3 | ||||
58 | Самойлюк Соломія Євгенівна | 7 | 7,2 | 14,2 | ||||
59 | Самохвалова Мілана Олександрівна | 11,5 | 10 | 10,5 | 32 | |||
60 | Синиця Платон Ігорович | 7 | 3,25 | 10,25 | ||||
61 | Скальський Кирил Олександрович | 8,75 | 10,2 | 9,5 | 28,45 | |||
62 | Собко Антоніна Андріївна | 6,5 | 10 | 16,5 | ||||
63 | Старостишин Лев Романович | 1,25 | 1,25 | |||||
64 | Стельмах Богдана Сергіївна | 6 | 9,75 | 15,75 | ||||
65 | Стельмах Михайло Сергійович | 6 | 8,65 | 14,65 | ||||
66 | Стойко Руслан Романович | 1 | 3 | 4 | ||||
67 | Сушинський Владислав Євгенович | 8,5 | 10,75 | 8 | 27,25 | |||
68 | Тарасевич Кіра Сергіївна | 8 | 9,5 | 10,25 | 27,75 | |||
69 | Терпяк Марк Павлович | 7,5 | 5,4 | 12,9 | ||||
70 | Толок Анастасія Мамуківна | 1 | 3,75 | 4,75 | ||||
71 | Фесак Давид Сергійович | 1 | 5 | 6 | ||||
72 | Фесенко Єва Олександрівна | 8,5 | 10,5 | 9,25 | 28,25 | |||
73 | Фещенко Марія Юріївна | 6,75 | 9,8 | 16,55 | ||||
74 | Хайруллін Микита Денисович | 10,5 | 11 | 8,25 | 29,75 | |||
75 | Харинович Софія Сергіївна | Відмова | ||||||
76 | Холодій Аліса Дмитрівна | 6,5 | 9,5 | 16 | ||||
77 | Целков Семен Антонович | 10 | 10,25 | 9,5 | 29,75 | |||
78 | Чабан Федір Олексійович | 10 | 7,75 | 9 | 26,75 | |||
79 | Червоняк Вадим Володимирович | 1 | 4 | 5 | ||||
80 | Чорний Владислав Борисович | 11 | 9,75 | 8,5 | 29,25 | |||
81 | Швачко Кіра Віталіївна | 9,75 | 10 | 9,5 | 29,25 | |||
82 | Шевченко Катерина Сергіївна | 4,5 | 10 | 14,5 | ||||
83 | Ярмоленко Аліса Володимирівна | 1 | 6,3 | 7,3 | ||||
![]() |
||||||||